CODICE: DMTFF03 | |
---|---|
|
DESCRIPTION
C’est une petite combinée tour/fraiseuse à métaux qui s’appelle AT125. Le tour est précis et il a un avancement automatique. L’équipement de la version standard: le bâti, n°2 lunettes, n° 2 contre-pointes avec attaque fixe de type conique, le kit d'engrenages pour le filetage, le mandrin pour le tour à 3 pinces et le mandrin de fraiseuse. |
DONNÉES TECNIQUES |
|
DIMENSIONS | |
Dimension | 520 mm (longueur) x 250 mm (profondeur) x 430 mm (hauteur) |
Poids | 20 Kg |
CHARACTÉRISTIQUES TOUR | |
Distance entre-pointes | 125 mm |
Hauteur de pointe | 65 mm |
Diamètre de mandrin standard (fourni avec la tour) | 60 mm |
Alésage de broche | 9 mm |
Diamètre de passage sur le banc | 110 mm |
Vitesse de rotation de la broche | À partir de 560 jusqu'à 2500 giri/min |
Filetages métriques | À partir de 0,4 jusqu'à 1,5 mm |
Filetages en pouces | À partir de 16 jusqu'à 48 filets par pouce |
Cone contre pointe | CM1 |
Cone de la broche | CM1 |
Max. hauteur entre chariot et mandrin fraiseuse | 70 mm |
Max. course transversale chariot | 45 mm |
Max. course longitudinal chariot | 215 mm |
CHARACTÉRISTIQUES FRAISEUSE | |
Cone arbre | CM1 |
Diamètre arbre | 40 mm |
Vitesse | À partir de 500 jusqu'à 2500 tours/min |
Rotation fraiseuse | 360° |
Dimensions du plan pour le fraisage | 65 x 85 mm |
MOTORE | |
Puissance | 120 W |
Type | Monophasé (220 V) |
ACCESSORIES À LA DEMANDE